PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
使用二氧化碳監(jiān)測(cè)儀的技巧和注意事項(xiàng)
解析耐壓防爆攪拌器在使用時(shí)的注意事項(xiàng)
產(chǎn)品中心/ products
SANEI三榮 高性能 快速自助服務(wù)終端打印機(jī) SK5-31池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話:0755-22220219
SANEI三榮 高性能 快速自助服務(wù)終端打印機(jī) SK5-31
SANEI三榮 高性能 快速自助服務(wù)終端打印機(jī) SK5-31
① 系列/紙架 | SK5-31:3英寸型號(hào) |
---|---|
② 接口 | S:串行 + USB |
③字體規(guī)格 | J:國(guó)內(nèi)型號(hào)(全角字符型號(hào)) |
④ 工廠發(fā)貨代碼 | 我們提供多種選項(xiàng)和詳細(xì)規(guī)格。 |
印刷方式 | 熱線點(diǎn)法 |
---|---|
紙張寬度 | 54 至 82.5 毫米(無(wú)級(jí)可變) |
打印寬度 | 最大80mm |
最大紙張外徑 | φ150毫米 |
支持的紙張厚度 | 59~150微米(52克/平方米~128克/平方米) |
標(biāo)準(zhǔn)紙管 | 內(nèi)徑φ25.4×外徑φ31.4mm |
總點(diǎn)數(shù) | 最大640點(diǎn) |
點(diǎn)密度 | 8 點(diǎn)/毫米 (203 dpi) |
最大打印速度 | 250毫米/秒*1 |
紙張檢測(cè)傳感器 | 紙將盡/紙盡/BM傳感器/出紙器傳感器 |
紙張即將用完 | φ35.0mm±2.5mm |
刀具 | 全切 |
界面 | SK5-31S:串行(最高115.2kbps)、USB2.0 SK5-31W:USB2.0、有線局域網(wǎng) |
字符類型 | <半角> |
字符組成/打印字符數(shù) | 打印寬度順序:54/56/72/80mm 半寬 16 點(diǎn):8 x 16 點(diǎn)(寬 x 高)54/56/72/80 列 |
條形碼 | UPC-A/E、JAN13/8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、 |
二維碼 | QR、MicroQR、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、DataMatrix |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境 儲(chǔ)存環(huán)境 |
壽命 | 耐脈沖性:2億次脈沖以上(DC24.0V、打印率12.5%、常溫) |
電源 | DC24V±5%/2.7A |
電流消耗 | 待機(jī):80mA 或更少 |
外形尺寸(寬 x 深 x 高)(不包括卷紙) | 僅打印機(jī):116(寬)x 119.5(深)x 76.1(高) |
重量(僅身體) | 約910克(不含紙架、LED邊框、熱敏紙) |
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | VCCI、FCC、CE 標(biāo)志 CLASS A |
其他的 | 標(biāo)配高性能演示器 卷紙寬度可無(wú)級(jí)設(shè)定(58mm~82.5mm) 塑料外殼(外殼) 支持以太網(wǎng)的型號(hào) |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml