PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋關(guān)于什么是摩擦力測(cè)試儀及應(yīng)用?
產(chǎn)品中心/ products
現(xiàn)貨??!ANALYZER第一熱研 氧氣傳感器 TB-ⅡVN-NW25池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話:0755-22220219
現(xiàn)貨??!ANALYZER第一熱研 氧氣傳感器 TB-ⅡVN-NW25
現(xiàn)貨!!ANALYZER第一熱研 氧氣傳感器 TB-ⅡVN-NW25
1.直接插入小型密封容器和真空爐中,用于取樣困難的地方
2.可在1×10^-3Pa(1×10^-5Torr)減壓條件下測(cè)量氧分壓
3.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)方便
法蘭尺寸 | VF25、NW40、ICF70 | |
---|---|---|
安裝 | 水平至垂直法蘭接收器(由客戶準(zhǔn)備) | |
標(biāo)準(zhǔn)氣體入口 | SUS TP OD1/4(O型圈密封接頭) | |
測(cè)量范圍 | 1ppm~100%O 2 1~1×10^-30 atmO 2 | |
線性 | ±1%FS以?xún)?nèi)(0-25% O2) | |
可重復(fù)性 | ±1%FS以?xún)?nèi)(0-25% O2) | |
響應(yīng)速度 | 10秒內(nèi)響應(yīng)90%(當(dāng)擺動(dòng)到更高濃度時(shí)) | |
漂移 | ±2%FS/周以?xún)?nèi) | |
采樣 | 擴(kuò)散 | |
樣品溫度 | 300℃ MAX(傳感器入口) | |
樣品壓力 | 2atm ~ 1×10^-3Pa (1×10^-5Torr) | |
預(yù)熱時(shí)間 | 約20分鐘 | |
選項(xiàng) | 法蘭型、尺寸變更標(biāo)準(zhǔn)燃?xì)夤芫€截止閥 |
KAKUTA | 快速夾 | No.FA120RK-2S |
FUNATECH船越龍 | 表面檢查燈 | FY-18N+濾光片 |
FUJICON富士 | 沖壓機(jī)維修 | QCPP-2-10KN-03-TOKU |
SGK昭和技研 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | 0C0827-25A |
YOSHITAKE | 減壓閥/排水分離器 | GP-1001 25A |
SGK昭和技研 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | 0C0827-25A |
TOHNICHI東日 | 扭力扳手 | 900QL4 |
METTLER梅特勒 | 變送器一套 | M200 |
堀場(chǎng)HORIBA | 電極 | 31030680 |
USHIO牛尾 | 燈 | UXM-501MD |
KYOWA共和 | 小型通用顯示器 | WGI-400A-00 |
杉山電機(jī) | 傳感器 | ps4014 |
THK | BALLSPLINE | 2LT8UUCL+165LH |
THINKY | 容器罐 | 12ml、24ml、35ml |
TOADKK東亞電波 | pH電極 | HM-42X+標(biāo)配GST5841C |
COSMOS新宇宙 | 氦氣濃度檢測(cè)測(cè)儀 | KD-12S |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml