PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
顯示器眩光測(cè)量裝置的預(yù)期用途及顯示器眩光的標(biāo)準(zhǔn)
解析耐壓防爆攪拌器在使用時(shí)的注意事項(xiàng)
IHARA伊原電子 --黑白透射密度計(jì)T5 plus在半導(dǎo)體行業(yè)有哪些運(yùn)用?
產(chǎn)品中心/ products
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 原裝銷(xiāo)售 氧氣濃度計(jì)燒成爐/N2回流焊/廢氣相關(guān)應(yīng)用烘烤爐、氮?dú)饣亓鳡t、臟氣體用氧氣分析儀RF-400、LC-750H/PC-111氧氣濃度計(jì) RF-400
聯(lián)系電話:0755-22220219
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 原裝銷(xiāo)售
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 原裝銷(xiāo)售
測(cè)量原理 | 氧化鋯濃差電池類(lèi)型 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
顯示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
測(cè)量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動(dòng)量程 | ||
重復(fù)性 | ±1%FS 0-1ppm內(nèi),atm范圍超出保證濃度范圍 | ||
取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 壓力30KPa以下 | |
流量 | 1,000~2,000mL/分鐘 | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0~50℃ | ||
其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類(lèi)、水分。 | ||
比較氣體 | 氣氛 | ||
錄音機(jī) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 0-10VDC,絕緣,負(fù)載電阻600kΩ或以上 (選配:4-20mADC,絕緣,負(fù)載電阻550Ω或以下) 滿量程記錄儀輸出范圍,輸出與氧濃度呈線性關(guān)系 | |
輸出范圍 | 0-100%、0-1000ppm、0-100ppm、0-10ppm 自動(dòng)/固定范圍 | ||
變速輸出 | RS-232C | ||
報(bào)警輸出 | 失?。ㄔO(shè)備錯(cuò)誤) | 1分 | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 裝置異常時(shí)接點(diǎn)閉合(可變更接點(diǎn)動(dòng)作) |
ALM(濃度報(bào)警) | 2分(低/低) | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 報(bào)警發(fā)生時(shí)接點(diǎn)閉合(接點(diǎn)動(dòng)作可變更) | |
RDY(預(yù)熱信號(hào)) | 1分 | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 預(yù)熱動(dòng)作時(shí)接點(diǎn)閉合(可變更接點(diǎn)動(dòng)作)
| |
MRK(范圍標(biāo)記)輸出 | 2分 | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 | |
熱身時(shí)間 | 5分鐘內(nèi) | ||
尺寸 | 主體 | 240(寬)×134(高)×210(深)mm(不含突出部分) | |
大量的 | 約5公斤 | ||
氣體 連接口 | 進(jìn)口 | RC1/8 | |
旁路輸出 | RC1/8 | ||
出口 | RC1/8 | ||
使用電源 | 24VDC±10%,1.25A(30VA,穩(wěn)態(tài)) |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml